|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | คณะรัฐมนตรีด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ | ขนาดภายนอก: | L; 1500 * W: 750 * H: 2250 มม |
|---|---|---|---|
| การบริโภค: | 700 วัตต์ | ขนาดภายใน: | L: 1350 * W: 600 * H: 660 มม |
| วัสดุ Work Zone: | เหล็กสแตนเลส 304 | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V ± 10%, 50/60 Hz; 110V ± 10%, 60Hz |
| เน้น: | ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ,ตู้ความปลอดภัยจากชีวภาพ |
||
1. ผลิตภัณฑ์
70% air การไหลเวียนโลหิต Class II A2 ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม
2. การสมัคร
ข้อดี:
1. หน้าต่างด้านเครื่องยนต์
2. จอ LCD ขนาดใหญ่ข้อมูลทั้งหมดที่แสดง
3. ความเร็วลมอัตโนมัติสามารถปรับได้ด้วยบล็อคกรอง
4. มีฟังก์ชั่นหน่วยความจำในกรณีที่ไฟดับ
5. ผนังด้านข้างและด้านหลังผลิตจากสแตนเลสสตีลชิ้นเดียว
6. ถาดใส่กระดาษ SS แบบถอดได้
7 ฟังก์ชั่นประสาน: โคมไฟยูวีและหน้าต่างด้านหน้า; หลอด UV และเครื่องเป่า, หลอดฟลูออเรสเซนต์; blower และหน้าต่างด้านหน้า
8. Front 100 slanted เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายขณะทำงานเป็นเวลานานลดแสงจ้าและเพิ่มพื้นที่ในการทำงานให้มากที่สุด
9. ที่วางแขนอยู่เหนือปริมาณของตะแกรงเพื่อให้สามารถเข้าถึงตู้ได้ไกลกว่าภายในตู้โดยไม่ทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศที่ปลอดภัยภายในพื้นที่ทำงานของตู้
10 ทั้งหมด plenums ปนเปื้อนความดันบวกภายในตู้ที่ล้อมรอบด้วยช่องอากาศความดันอากาศลบจึงมั่นใจได้ว่าการรั่วไหลจาก plenum ใด ๆ ที่ปนเปื้อนจะถูกดึงเข้ามาในตู้และไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ตู้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อห้อง
11. เซ็นเซอรความแตกตางของความดันสําหรับการตรวจสอบสถานะของตัวกรอง HEPA
4. ข้อมูลทางเทคนิค
| แบบ | BSC-1500IIA2-X |
| ขนาดภายใน (W * D * H) | 1350 * 600 * 660mm |
| ขนาดภายนอก (W * D * H) พร้อมขาตั้งฐาน | 1500 * 750 * 2250mm |
| ความสูงในการทำงาน | 8 นิ้ว |
| การเปิดสูงสุด | 460 มม |
| ความเร็วในการไหลเข้า | 0.53 ± 0.025 m / s (105 fpm) ตามมาตรฐาน NSF 49 |
| ความเร็วดาวน์สตรีม | 0.33 ± 0.025 m / s (65 fpm) ตามมาตรฐาน NSF 49 |
| ตัวกรอง HEPA | ประสิทธิภาพ 99.999% 2 ที่ 0.3 um ตาม EN 1822 (H14) ด้วย ตัวบ่งชี้อายุการใช้งานตัวกรอง |
| Front Window | มอเตอร์ แก้วแกร่ง 2 ชั้นที่เคลือบ≥ 6 มม. Anti UV |
| สัญญาณรบกวน | EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB |
| หลอด UV | 40 วัตต์ * 1 |
| สามารถตั้งโปรแกรมตัวบ่งชี้อายุการใช้งานของยูวีได้ถึง 253.7 นาโนเมตรสำหรับการปนเปื้อนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด | |
| โคมไฟ | หลอดไฟนีออน |
| 16W * 2 | |
| ประภาส | ≥1000Lux |
| การบริโภค | 900W |
| ซ็อกเก็ตกันน้ำ | สองน้ำหนักรวมของซ็อกเก็ตสอง: 500 วัตต์ |
| แสดง | จอแสดงผล LCD: ตัวกรองไอเสียและตัวกรองความยาวคลื่นฟิลเตอร์, ตัวกรองและเวลาในการทำงานของหลอด UV, อัตราการไหลเข้าและไหลลง, อายุการใช้งานของตัวกรอง, ความชื้น, อุณหภูมิ, เวลาทำงานของระบบเป็นต้น |
| ระบบควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
| ระบบไหลเวียนอากาศ | การหมุนเวียนอากาศ 70% และไอเสีย 30% |
| สัญญาณภาพและเสียง | การเปลี่ยนตัวกรองหน้าต่างสูงกว่าความเร็วในการไหลของอากาศผิดปกติ |
วัสดุ | ภายใน: สแตนเลส 304 ชิ้นเดียว ถาดใส่: สแตนเลส 304 ชิ้นเดียวพร้อมลูกบิดยกขึ้น |
| ตัวเครื่อง: เหล็กรีดเย็นเคลือบอีพ็อกซี่ (Antimicrobial) | |
| ขาตั้งฐาน | ขาตั้งฐาน - เท้าเท้า (ปรับความสูงได้) |
| ความสูงผิวงาน | 750 มม. ( 30” ) |
| ล้อ | ล้อเลื่อนเท้า |
| แหล่งจ่ายไฟ | 110 / 220V ± 10%, 60 / 50Hz |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | หลอดฟลูออเรสเซนต์, โคมไฟยูวี * 2, ขาตั้งฐาน, วาล์วระบายน้ำ, ซ็อกเก็ตกันน้ำ * 2, Canopy (Thimble duct), ช่องเสียบสายเคเบิลสองช่อง, ด้านหนึ่งบนผนังด้านข้าง, 6 วาล์วบริการ (สามด้านแต่ละด้าน) ส่วนที่เหลือของเท้า |
| ก๊อกน้ำและแก๊ส (วาล์วติดไฟและไม่ติดไฟ)) | |
| น้ำหนักรวม | 316kg |
| ขนาดแพ็คเกจ (W * D * H) | 1630 * 1000 * 1820 มม |

ผู้ติดต่อ: John Huang
แฟกซ์: 86-020-62107083