|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | คณะรัฐมนตรี Flow Laminar | ขนาดภายนอก: | L :: 550 * W: 460 * H: 700 มม |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน: | L: 480 * W: 340 * H: 370 มม | วัสดุปลอกหุ้ม: | เหล็กม้วนหนา 1.0 มม. เคลือบด้วยอีพ็อกซี่ |
| Pwer: | 700 วัตต์ | แหล่งจ่ายไฟ: | 110V / 220V ± 10%, 50 / 60HZ |
| เน้น: | กล่องผ่านห้องปฏิบัติการ,หน่วยกรองพัดลม ffu |
||
1. ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการอุปกรณ์เสริม Class 100 ตู้เก็บของสำหรับตู้ตั้งโต๊ะ
2. การสมัคร
มีสองประเภท:
2.1 ตู้ไหลแบบเหลี่ยมแบบแนวตั้ง MT-LFC-V500 ความดันบวกในพื้นที่ทำงานจะช่วยปกป้องตัวอย่างเท่านั้น
2.2 ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ Class I MT-BYKG-VII ความดันเชิงลบในบริเวณทำงานช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม
1. ปรับความเร็วรอบ
2. ชนิดโต๊ะ, ง่ายต่อการพกพาและประหยัดเนื้อที่
3. ระบบควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์จอแสดงผล LED
4. ตัวกรอง HEPA มีประสิทธิภาพ: 99.999% ที่ 0.3 μm
3. ข้อมูลทางเทคนิค
| แบบ | MT-LFC-V500MT = | MT-LFC-BYKG ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว |
| ขนาดภายนอก (W * D * H) | 550 * 460 * 700 มม | |
| ขนาดภายใน (W * D * H) | 480 * 340 * 370 มม | |
| แสดง | จอแสดงผล LED | |
| ความเร็วลม | 0.3 ถึง 0.5 เมตร / วินาที | ≥0.5m / s |
| วัสดุ | ตัวเครื่อง: เหล็กรีดเย็นเคลือบด้วยผงป้องกันแบคทีเรีย | |
| โต๊ะทำงาน: สแตนเลส 304 | ||
| กรองก่อน | เส้นใยโพลีเอสเตอร์สามารถซักได้ | |
| ตัวกรอง HEPA | ประสิทธิภาพ 99.999% ที่0.3μm | |
| สัญญาณรบกวน | <60dB | |
| Front Window | ใช้กระจกนิรภัย 5 มม. ป้องกันรังสียูวี | |
| การเปิดสูงสุด | 310mm | |
| โคมไฟ LED | 8W * 1 | |
| หลอด UV | 8W * 1 | 8W * 1 |
| การปล่อยก๊าซ 253.7 นาโนเมตร | ||
| การบริโภค | 100W | |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V + -10%, 50 / 60Hz; 11O + - V10%, 60Hz | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | หลอด LED * 1, หลอด UV * 2 | |
| น้ำหนักรวม | 57kg | 63 กก |
| ขนาดแพ็คเกจ (W * D * H) | 700 * 610 * 830mm | 700 * 610 * 830mm |
ผู้ติดต่อ: John Huang
แฟกซ์: 86-020-62107083