|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ | ขนาด: | 3750 * 1500 * 900mm |
|---|---|---|---|
| สี: | แสงสีเทา | ชนิด: | Suspendent |
| ท็อปครัว: | เรซิ่นอีพ็อกซี่ 19 มม | ก๊อกน้ำ: | น้ำเย็นสามทาง |
| เน้น: | เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ห้องปฏิบัติการทันตกรรมม้านั่ง,dental lab bench |
||
1. ผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาลพยาธิวิทยา Modern Lab Systems เฟอร์นิเจอร์ Lab Modular Lab
2. เหมาะกับใคร
ลูกค้าระดับไฮเอนด์ที่ต้องการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
3. ข้อมูลทางเทคนิค
| inet Body | เหล็กกล้ารีดเย็นหนา 1.0 มม. ประมวลผลโดยการตัดด้วยเลเซอร์เจาะรูดัดและขัด ไม่ว่าจะเป็นทิศทางแนวตั้งหรือแนวนอนหรือมุมผิวก็จะเคลือบด้วยผงอีพ็อกซี่ที่เรียบมาก |
| ประตู | เหล็กม้วนหนา 1.0 มม. การออกแบบชั้นสองพื้นผิวเดียวกันกับตู้ |
| ชั้นวางแบบปรับได้ | หนึ่งชั้นวางปรับได้ภายในการออกแบบชั้น เดียวพื้นผิวเดียวกันกับตู้ |
| จัดการ | อลูมิเนียมโลหะพลาสติกหรือตัวเลือกทั้งหมดสำหรับคุณ |
| หลักการ | 110 องศาหรือ 175 องศาซิลค์สแตนเลส |
| กรอบ C | ไม่มีกรอบ C ติดตั้งท็อปครัวโดยตู้โดยตรง |
| แผงด้านหลัง | เหล็กแผ่นรีดเย็นหนา 1.0 มม. ชั้นเดียวผิวเคลือบด้วยโครงตู้และมีความยืดหยุ่นสำหรับเครื่องวัดไฟฟ้าและน้ำ mantainence สน |
| OEM | OEM มีไว้สำหรับตู้สีขนาดและ elese othe |
4. ตัวเลือกสำหรับห้องปฏิบัติการท็อปเตอร์
| รายการและท็อปครัว | เรซินฟีนอลิก | เรซินอีพ็อกซี่ | เซรามิค | สแตนเลส |
| วัตถุดิบ | เคลือบด้วยกระดาษคราฟท์และเรซินฟีนอล | ผสมด้วยอีพอกซีเรซินและควอร์ต | ผสมด้วยแร่ธาตุดินเหนียว | เหล็ก |
| ความหนา | 12.7mm | 15,16,19,20,25 มม | 20mm | 1.0 มม |
| ความสามารถในการทำความสะอาด | ตกลง | ตกลง | ตกลง | ดี |
| ความต้านทานต่อกรดเบส | ตกลง | ตกลง | ดี | ดี |
| ความต้านทานต่อการกัดกร่อน | ความต้านทานต่อการกัดกร่อนของกรดด่างสารตัวทำละลาย | ความต้านทานต่อการกร่อนของกรดด่างตัวทำละลาย | ต้านทานการกัดกร่อนของกรด alakli และตัวทำละลายได้ดี | ความต้านทานต่อการกัดกร่อนของ acvid, ด่าง, ตัวทำละลาย |
| ความสกปรกต่อมลพิษ | ตกลง | ดี | ดี | ดี |
| ป้องกันแบคทีเรีย | ดี | ดี | ดี | ดี |
| ทนต่ออุณหภูมิสูง | ตกลง | ดี | ดี | สีเปลี่ยนภายใต้อุณหภูมิสูง |
| ความต้านทานต่อแรงกระแทก | ตกลง | ตกลง | ตกลง | ดี |
| ความสามารถในการแบก | ดี | ดี | ดี | ดี |
| การนำไฟฟ้า | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
| ความแห้งแล้งต่อความชื้น | ดี | ดี | ดี | ดี |
| ความต้านทานต่อวิทยุ | ดี | ดี | ดี | ธรรม |
| สมรรถภาพทางกาย | ของแข็ง | ของแข็ง | แข็งและทนทาน | มันขึ้นอยู่กับ |
5. แร็ครีเอเจนต์
| คอลัมน์ | เหล็กกล้ารีดเย็น 1.5 มม. เคลือบด้วยพ่นสีพ่นบนผิวหน้า |
| Layer Shelf | ปรับความสูงได้ด้วยกระจกนิรภัย 10 มม. พื้นผิวด้านหรือกระจกสำหรับตัวเลือกของคุณ |
| กำลังโหลด | น้อยกว่า 50 กก. ต่อชั้นชั้น |
| ออกแบบ | น้อยกว่า 1500 มม. ระหว่างแต่ละคอลัมน์ |


ผู้ติดต่อ: John Huang
แฟกซ์: 86-020-62107083