|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | ตู้เก็บสารไวไฟ | ขนาด: | L: 1090 * W: 460 * H: 1650 มม |
|---|---|---|---|
| สี: | สีเหลือง | วัสดุ: | เหล็กชุบสังกะสี 1.0 มม |
| การประมวลผล: | เครื่องตัดด้วยเลเซอร์, CNC ดัดและเชื่อม | ลักษณะพื้นผิว: | เคลือบอีพ็อกซี่อุณหภูมิสูง |
| ชั้นวางแบบปรับได้: | หนึ่งชิ้น | ล็อค: | ล็อคสามจุด |
| เน้น: | ตู้เก็บของติดไฟ,ตู้จัดเก็บ |
||
1. ผลิตภัณฑ์:
45 แกลลอนสีเหลือง Fireproof ตู้ไวไฟสำหรับเก็บของเหลวไวไฟ
2. คุณลักษณะ
1.D ก่อสร้างผนัง ouble กับ 38 มม. ช่องอากาศฉนวนสำหรับความต้านทานไฟ
มีความหนา 1.2 มิลลิเมตรเชื่อมต่อได้อย่างเต็มที่การก่อสร้างถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า
2. หลุมรั่วซึมขนาด 5 ซม. ที่ด้านล่างของตู้ช่วยให้สามารถหยดน้ำได้โดยไม่ตั้งใจ
3. ประตูสามารถเปิดได้อย่างเต็มที่ถึง 180 °, ใช้งานง่าย, สลักสามจุดพร้อมกับล็อคด้วยมือเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น
ฉลากเตือนแบบมาตรฐานสามารถมองเห็นได้และป้องกันการกัดกร่อน
4. ชั้นวางของหกลาดลาดที่ไม่ซ้ำกันจับหยดเล็กน้อยและปรับให้เข้ากับศูนย์ 6cm
ทนต่อการสึกหรอและความชื้นได้เป็นอย่างดี 5. เคลือบผงทนความร้อนและปราศจากสารเคมีเคลือบผิวด้านในและด้านนอก
6. ช่องระบายอากาศขนาด 2 นิ้วพร้อมตัวจับเปลวไฟแบบรวมในทั้งสองด้านของตู้ทุกตู้
ในแง่ของ OSHA บนแผงด้านข้างภายนอกมีขั้วต่อแบบต่อลงดินที่มีมาให้ในตัวเพื่อการต่อสายดินได้ง่าย
3. วันที่ทางเทคนิค
| ชิ้น | รายละเอียด |
| คณะรัฐมนตรี | ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม 1.0 มม. การก่อสร้างสองชั้นช่องว่าง 38 มม. สามารถบรรจุวัสดุกันไฟ 36 มม. และวัสดุกันความร้อนได้ |
| หิ้ง | ทำจากเหล็กชุบสังกะสีขนาด 1.0 มม. และมีขนาดต่างกัน |
| Slot Leakproof | มีช่องเสียบรั่วที่ 50 มิลลิเมตรในปุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหล |
| การประมวลผลพื้นผิว | ด้านคู่เคลือบอีพ็อกซี่ 0.7 ถึง 0.9 มม. ภายใต้ 220 องศา |
| มาตรฐาน | EN14470-1, OSHA 29 CFR 1910.106, NFPA CODE30 |
| มาร์คภาวะโลกร้อน | เครื่องหมายความร้อนของ Muti-language ติดอยู่ที่ด้านหน้าของตู้ |
| Grouding | ตู้มีเต้าเสียบสายดินที่มีไฟฟ้าสถิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าสถิต |
| ฮาร์ดแวร์ | ความหนา 1.0 มม. บานพับสแตนเลส, ชนิดเปิด 170 องศา, |
| ล็อค | ล็อคเชื่อมโยงสามจุด |
4. ข้อกำหนด
| สาว | Shelf QTY | ประตูและส่วนเปิด | ขนาดภายนอก L * W * H mm | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| 4 | 1 | ประตูเดียว / คู่มือการใช้งาน | 430 * 430 * 560 มม | 34 กิโลกรัม |
| 12 | 1 | ประตูเดียว / คู่มือการใช้งาน | 590 * 460 * 890 มม | 60 กิโลกรัม |
| 22 | 2 | ประตูเดียว / คู่มือการใช้งาน | 600 * 460 * 1650 มม | 90 กิโลกรัม |
| 22 | 1 | ประตูคู่ / คู่มือ | 890 * 560 * 890 มม | 70 กิโลกรัม |
| 30 | 1 | ประตูคู่ / คู่มือ | 1090 * 460 * 1120 มม | 100 กิโลกรัม |
| 45 | 2 | ประตูคู่ / คู่มือ | 1090 * 460 * 1650 มม | 138 กิโลกรัม |
| 60 | 2 | ประตูคู่ / คู่มือ | 860 * 860 * 1650 มม | 165 กิโลกรัม |
| 90 | 2 | ประตูคู่ / คู่มือ | 1090 * 860 * 1650 มม | 190 กิโลกรัม |
4. รายละเอียดรูปภาพ
.

ผู้ติดต่อ: John Huang
แฟกซ์: 86-020-62107083